Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:59:51 30.04.2019
Erstellt um: 02:05:11 01.05.2019


28 von 28 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 41344 29,43 508 +http://yandex.com/bots
2 35498 25,27 9 +http://megaindex.com/crawler
3 31287 22,27 474 http://mj12bot.com/
4 19019 13,54 57 +http://www.semrush.com/bot.html
5 12080 8,60 523 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 277 0,20 51 Windows NT
7 214 0,15 62 +http://www.google.com/bot.html
8 198 0,14 162 +http://www.uptime.com/uptimebot
9 144 0,10 34 +http://ahrefs.com/robot/
10 113 0,08 34 +http://www.bing.com/bingbot.htm
11 91 0,06 28 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 75 0,05 11 +http://www.linkdex.com/bots/
13 47 0,03 17 +http://www.exabot.com/go/robot
14 23 0,02 18 http://cloudsystemnetworks.com
15 12 0,01 3 http://filterdb.iss.net/crawler/
16 10 0,01 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
17 8 0,01 4 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 4 0,00 4 +https://velen.io
19 3 0,00 1 +info@netcraft.com
20 2 0,00 0 Windows CE
21 2 0,00 1 Linux 2.4.x
22 2 0,00 1 SunOS 4.1.x
23 2 0,00 0 FreeBSD 4.x
24 1 0,00 1 http://tweezler.com
25 1 0,00 0 +http://www.warebay.com/bot.html
26 1 0,00 0 J2ME/MIDP
27 1 0,00 0 http://uptime.com
28 1 0,00 1 S60
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13