Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:59:51 31.03.2019
Erstellt um: 02:05:08 01.04.2019


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 68508 65,92 665 http://mj12bot.com/
2 15187 14,61 3 +http://megaindex.com/crawler
3 14399 13,85 406 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 3061 2,95 451 +http://www.semrush.com/bot.html
5 1002 0,96 1 http://seekport.com/
6 427 0,41 89 +http://yandex.com/bots
7 333 0,32 45 Windows NT
8 228 0,22 87 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 196 0,19 166 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 192 0,18 63 +http://www.google.com/bot.html
11 108 0,10 33 +http://www.bing.com/bingbot.htm
12 75 0,07 17 +http://www.linkdex.com/bots/
13 62 0,06 25 +http://ahrefs.com/robot/
14 53 0,05 23 +http://www.exabot.com/go/robot
15 52 0,05 45 http://cloudsystemnetworks.com
16 16 0,02 4 http://filterdb.iss.net/crawler/
17 10 0,01 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 8 0,01 0 MSIE 5.5; Windows NT 5.1
19 6 0,01 4 +info@netcraft.com
20 2 0,00 0 http://tweezler.com
21 2 0,00 1 +http://vuhuv.com/bot.html
22 1 0,00 0 Windows 98
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13