Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:57:28 31.10.2018
Erstellt um: 02:05:09 01.11.2018


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 46394 49,17 548 http://mj12bot.com/
2 27738 29,40 7 +http://megaindex.com/crawler
3 16511 17,50 510 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 2026 2,15 57 Windows NT
5 669 0,71 194 +http://yandex.com/bots
6 242 0,26 120 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 221 0,23 77 +http://www.google.com/bot.html
8 160 0,17 91 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 82 0,09 15 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 78 0,08 24 +http://www.linkdex.com/bots/
11 74 0,08 27 +http://www.exabot.com/go/robot
12 61 0,06 52 http://cloudsystemnetworks.com
13 60 0,06 19 +http://ahrefs.com/robot/
14 16 0,02 3 http://filterdb.iss.net/crawler/
15 10 0,01 9 +http://netsystemsresearch.com
16 2 0,00 1 +info@netcraft.com
17 2 0,00 1 +http://www.semrush.com/bot.html
18 2 0,00 1 +http://duckduckgo.com
19 1 0,00 1 Linux i686 [unknown version]
20 1 0,00 1 +https://github.com/karussell/snacktory
21 1 0,00 0 Windows 98
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13