Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:59:59 31.01.2018
Erstellt um: 02:20:25 01.02.2018


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 156389 70,62 202 +spider@seoscanners.net
2 36325 16,40 329 http://mj12bot.com/
3 24218 10,94 6 +http://megaindex.com/crawler
4 1838 0,83 66 Windows NT
5 986 0,45 295 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 761 0,34 187 +http://yandex.com/bots
7 255 0,12 79 +http://www.google.com/bot.html
8 166 0,07 25 +http://www.linkdex.com/bots/
9 115 0,05 42 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 95 0,04 0 +http://www.semrush.com/bot.html
11 94 0,04 79 +http://www.uptime.com/uptimebot
12 72 0,03 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 54 0,02 14 +http://ahrefs.com/robot/
14 16 0,01 0 MSIE 5.5; Windows NT 5.1
15 15 0,01 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
16 12 0,01 1 +https://www.aihitdata.com/about
17 8 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
18 7 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
19 6 0,00 0 +http://www.baidu.com/search/spider.html
20 3 0,00 3 +info@netcraft.com
21 1 0,00 1 Series 60
22 1 0,00 0 Linux i686 [unknown version]
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13