Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:53:37 31.12.2017
Erstellt um: 02:11:51 01.01.2018


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 122321 64,01 260 +spider@seoscanners.net
2 36309 19,00 310 http://mj12bot.com/
3 27664 14,48 7 +http://megaindex.com/crawler
4 2008 1,05 2 http://crawler.007ac9.net/
5 908 0,48 262 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 701 0,37 149 +http://yandex.com/bots
7 390 0,20 46 Windows NT
8 276 0,14 78 +http://www.google.com/bot.html
9 138 0,07 57 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 91 0,05 2 +http://www.linkdex.com/bots/
11 76 0,04 22 +http://ahrefs.com/robot/
12 60 0,03 5 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 42 0,02 15 +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 35 0,02 0 +http://www.semrush.com/bot.html
15 19 0,01 3 +http://www.exabot.com/go/robot
16 16 0,01 8 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
17 9 0,00 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
18 8 0,00 5 +info@netcraft.com
19 8 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
20 7 0,00 1 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
21 5 0,00 5 +http://www.uptime.com/uptimebot
22 5 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
23 1 0,00 1 J2ME/MIDP
24 1 0,00 0 Windows 2000
25 1 0,00 0 S60
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13