Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:56:28 30.11.2017
Erstellt um: 02:21:32 01.12.2017


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 109098 55,38 326 +spider@seoscanners.net
2 59531 30,22 485 http://mj12bot.com/
3 24196 12,28 6 +http://megaindex.com/crawler
4 1493 0,76 55 Windows NT
5 1254 0,64 402 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 621 0,32 125 +http://yandex.com/bots
7 211 0,11 54 +http://www.google.com/bot.html
8 144 0,07 56 +http://www.bing.com/bingbot.htm
9 93 0,05 2 +http://www.linkdex.com/bots/
10 88 0,04 0 +http://www.semrush.com/bot.html
11 69 0,04 15 +http://ahrefs.com/robot/
12 69 0,04 41 +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 48 0,02 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 24 0,01 2 +https://www.aihitdata.com/about
15 20 0,01 18 +http://www.uptime.com/uptimebot
16 11 0,01 0 X11
17 10 0,01 0 Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3; Triden...
18 8 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
19 6 0,00 0 Windows 98
20 5 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
21 4 0,00 2 +http://docspot.com/bot.html
22 3 0,00 1 +info@netcraft.com
23 2 0,00 2 +http://www.id-search.xyz/bot.html
24 1 0,00 0 Android 2.3.3
25 1 0,00 1 +http://discoveryengine.com/discobot.htm...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13