Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:53:40 31.10.2017
Erstellt um: 02:16:43 01.11.2017


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 135461 66,36 361 +spider@seoscanners.net
2 34285 16,80 9 +http://megaindex.com/crawler
3 30066 14,73 238 http://mj12bot.com/
4 1847 0,90 75 Windows NT
5 1066 0,52 356 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 592 0,29 114 +http://yandex.com/bots
7 180 0,09 36 +http://www.google.com/bot.html
8 165 0,08 24 +http://www.linkdex.com/bots/
9 143 0,07 67 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 108 0,05 96 +http://www.uptime.com/uptimebot
11 94 0,05 0 +http://www.semrush.com/bot.html
12 47 0,02 11 +http://ahrefs.com/robot/
13 24 0,01 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 17 0,01 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 8 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
16 7 0,00 3 +http://www.exabot.com/go/robot
17 2 0,00 1 AnyEvent-HTTP/2.23; +http://software.sch...
18 2 0,00 2 +http://www.id-search.xyz/bot.html
19 2 0,00 0 +http://www.seokicks.de/robot.html
20 2 0,00 0 +http://www.baidu.com/search/spider.html
21 1 0,00 0 +https://netpeaksoftware.com/checker
22 1 0,00 1 Windows 98
23 1 0,00 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
24 1 0,00 0 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13