Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:58:15 30.06.2017
Erstellt um: 02:15:15 01.07.2017


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 149810 60,99 1034 +spider@seoscanners.net
2 68224 27,78 618 http://mj12bot.com/
3 22889 9,32 6 +http://megaindex.com/crawler
4 2193 0,89 63 Windows NT
5 864 0,35 133 +http://yandex.com/bots
6 414 0,17 133 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
7 404 0,16 52 +http://www.google.com/bot.html
8 228 0,09 137 +http://www.bing.com/bingbot.htm
9 144 0,06 92 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 101 0,04 49 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 89 0,04 2 +http://www.linkdex.com/bots/
12 86 0,04 0 +http://www.semrush.com/bot.html
13 72 0,03 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 42 0,02 16 +http://ahrefs.com/robot/
15 12 0,00 1 +https://www.aihitdata.com/about
16 11 0,00 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
17 8 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
18 7 0,00 2 +http://www.exabot.com/go/robot
19 6 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
20 5 0,00 5 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
21 4 0,00 3 +info@netcraft.com
22 3 0,00 1 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
23 2 0,00 0 X11
24 1 0,00 0 Windows 3.1
25 1 0,00 0 Macintosh
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13